Di bawah ini kami sajikan daftar penyumbang kalender STIT Raden Santri Gresik wilayah Bawean 2015.
Dari10 donatur di atas, kami mendapat sumbangan sebesar Rp 1.000.000,- dan sudah kami setor ke Koordinator Kecamatan, Bapak H. Badrut Tamam, S.Pd.I.
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, semoga dengan keikhlasan Bapak/Ibu dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin.
| DAFTAR DONATUR YANG MENYUMBANG KALENDER STIT RADEN SANTRI GRESIK | ||||||||||||||||||||||||
| TAHUN 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| KOORDINATOR SAWAHMULYA | ||||||||||||||||||||||||
| NO. | NAMA | ALAMAT | ||||||||||||||||||||||
| 1 | RIZKI | LAUT SUNGAI | ||||||||||||||||||||||
| 2 | MARYAM | DATABATA | ||||||||||||||||||||||
| 3 | RAHWANI | KOLPO | ||||||||||||||||||||||
| 4 | SHEILA NESVIA RAKHMAWATI OESMAN | KEBUN LAUT | ||||||||||||||||||||||
| 5 | SUCI ANDRIANI | BANGKALAN | ||||||||||||||||||||||
| 6 | FIRDAUS | PAMASARAN | ||||||||||||||||||||||
| 7 | RUKAYYAH | KEBUN LAUT | ||||||||||||||||||||||
| 8 | H. MOH. ARSYAD | DATABATA | ||||||||||||||||||||||
| 9 | DURRATUL AINI | KEBUN LAUT | ||||||||||||||||||||||
| 10 | EDI SLAMET | BOOM | ||||||||||||||||||||||
| KORDES SAWAHMULYA | ||||||||||||||||||||||||
| EDI SLAMET | ||||||||||||||||||||||||
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, semoga dengan keikhlasan Bapak/Ibu dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin.